Upah Tukang Bangunan Borongan atau harian setiap tahunnya selalu mengalamai kenaikkan, terutama dari standarar pemerintah contohnya pada HPS Upah Proyek yang selalu diperbarui.
Daftarhargabahanbangunan.com akan selalu berusaha mengupdate daftar atau list Upah Tukang Bangunan per tahunnya.
Tabel Upah Tukang Bangunan |
Daftar Isi :
Ada beberapa pekerjaan atau job yang selalu dibutuhkan dalam setiap pembangunan, beberapa jenis job atau pekerjaan yang selalu dibutuhkan diantaranya adalah :
PEKERJA
Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. yang dimaksud pekerja dalam artikel ini adalah pekerjaan konstruksi yang bila dikerjakan mendapatkan upah sesuai jatahnya, diantaranya ada pekerja pengisi batu, dan pekerja penganyam, pekerja pengisi.
TUKANG
orang yang mempunyai kepandaian dalam suatu pekerjaan tangan (dengan alat atau tanpa alat) contohnya dalam artikel ini adalah Tukang Kayu, Tukang Listrik, Tukang Taman, Tukang Tebas, Tukang Gali, Tukang Batu, Tukang Penganyam, Tukang Besi, Tukang Cat, Tukang Pipa, Tukang Las Konstruksi, Tukang Las Biasa, Tukang Besi Konstruksi, Tukang Khusus Alumunium, Tukang Allumunium/kaca, Tukang tembok / gali, Tukang pasang tembok , Tukang pipa, Tukang Bor, Tukang cat dan tulis, Tukang Pancang
KEPALA TUKANG
Bertugas untuk mengarahkan, membimbing, membetulkan bila ada yang salah. Selain itu tugas Kepala Tukang adalah memastikan hasil pekerjaan para tukang optimal.
MANDOR
Orang yang memimpin buruh-buruh lepas. Dengan menggunakan sistem mandor, perusahaan konstruksi hanya berhubungan dengan mandor saja sebagai pihak ketiga, tidak perlu berhubungan/bertanggung jawab terhadap buruh.
Upah Tukang Bangunan
Berikut adalah list upah tukang bangunan standar pemerintah pada tanggal ....... .
No | URAIAN | SATUAN | HARGA FIX (Rp) |
---|---|---|---|
1 | Pekerja | OH | 90,090 |
2 | Pekerja | Jam | 12,870 |
3 | Pekerja penganyam | OH | 90,480 |
4 | Pekerja pengisi batu | OH | 90,480 |
5 | Tenaga kerja pekerja (memantau mengalirnya air) | OH | 90,480 |
6 | Pekerja (memantau mengalirnya air) | OH | 90,480 |
7 | Pekerja Pengisi | OH | 90,480 |
8 | Tukang | OH | 109,200 |
9 | Tukang | Jam | 15,600 |
10 | Tukang Kayu | OH | 109,200 |
11 | Tukang Listrik | OH | 109,200 |
12 | Tukang Taman | OH | 109,200 |
13 | Tukang Tebas | OH | 109,200 |
14 | Tukang Gali | OH | 109,200 |
15 | Tukang Batu | OH | 109,200 |
16 | Tukang Batu | Jam | 15,600 |
17 | Tukang penganyam | OH | 109,200 |
18 | Tukang foto | OH | 109,200 |
19 | Tukang Besi | OH | 109,200 |
20 | Tukang Vibrator | OH | 109,200 |
21 | Tukang Cat | OH | 109,200 |
22 | Tukang Pipa | OH | 109,200 |
23 | Tukang Las Konstruksi | OH | 109,200 |
24 | Tukang Las Biasa | OH | 109,200 |
25 | Tukang Las | OH | 109,200 |
26 | Tukang Besi Konstruksi | OH | 109,200 |
27 | Tukang Khusus Alumunium | OH | 109,200 |
28 | Tukang Allumunium/kaca | OH | 109,200 |
29 | Tukang tembok / gali | OH | 109,200 |
30 | Tukang tembok | OH | 109,200 |
31 | Tukang batu / kayu / pipa | OH | 109,200 |
32 | Tukang las listrik | OH | 109,200 |
33 | Tukang las | OH | 109,200 |
34 | Tukang Bor | OH | 109,200 |
35 | Tukang cat dan tulis | OH | 109,200 |
36 | Tukang Pancang | OH | 109,200 |
37 | Tukang pancang dan las listrik | OH | 109,200 |
38 | Tukang Tembok | OH | 109,200 |
39 | Kepala Tukang | OH | 127,238 |
40 | Kepala Tukang | Jam | 18,027 |
41 | Kepala Tukang Kayu | OH | 126,187 |
42 | Kepala Tukang batu | OH | 126,187 |
43 | Kepala Tukang besi | OH | 136,136 |
44 | Kepala Tukang Listrik | OH | 126,187 |
45 | Mandor | OH | 136,500 |
46 | Mandor | Jam | 19,500 |
47 | Mandor/Supervisor/Penyelia | OH | 136,500 |
48 | Mandor Penganyam | OH | 136,500 |
49 | Mandor Pengisi | OH | 136,500 |
50 | Juru ukur | OH | 200,600 |
51 | Pembantu juru ukur | OH | 92,820 |
dari nilai diatas adalah nila upah tukang bangunan harian. dan untuk upah tukang bangunan borongan adalah Rp. 750.000 hingga Rp. 1.500.000 per platnya atau per m2 tergantung dari kesulitan da lokasi pembangunannya.