credit hargabahanbangunan.co |
Membangun atau merenovasi sebuah bangunan entah itu rumah, kos kosan, toko atau bahkan gedung, tentunya anda harus terlebih dahulu melihat kisaran harga material principle beredar dipasaran.
Sebagai pertimbangan sebelum melalui pembangunan adalah biaya / upah gaji tukang borongan bangunan,
jadi anda bisa memastikan terlebih dahulu dan jangan terburu buru dengan tidak mengetahui kondisi pasar yang bisa mengakibatkan kerugian.
Dikesempatan ini Daftarhargabahanbangunan.com ingin berbagi informasi tentang tips menghitung biaya semua jenis pekerjaan bangunan untuk anda semuanya.
Keuntungan dan kerugian terkait pembangunan rumah melalui sistem borong dan model harian, maka anda haru memastikan terlabih dahulu daftar harga dan biaya yang membebaninya.
Sekarang ini sistem borongan memang lebih diminati, walau kebutuhan dana tidak sedikit daripada yang harian,
Namun kecepatan dalam membangun atau merenovasi rumah menjadi faktor utama masyarakat lebih cendrung memilih menggunakan jasa borongan tukang per meter.
Baik kita kembali kepembahasan utama,
yaitu mengenai berapa upah biaya atau harga borongan yang bisa kita infokan dan berikut beserta informasi daftar harga pekerjaan apa saja ketika bangun rumah saat ini
Terutama di kota Malang, Kediri, Surabaya, Pasuruan, Tulungagung, dan sekitarnya daerah Jawa Timur Indonesia.
Harga Upah Borongan Bangunan per m2
Baik berikut langsung saya infokan, daftar harga borongan per meter terbaru 2018 melalui tabel dibawah ini.
Pekerjaan Persiapan
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Direksikit | m2 | 72.500,- |
Bouwplank | m1 | 35.200,- |
Pekerjaan Pemagaran | m1 | 32.200,- |
Pekerjaan Galian dan Pondasi
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Galian Tanah Pondasi | m3 | 93.000,- |
Pasang batu kali | m3 | 99.000,- |
Urungan Tanah leveling lantai | m3 | 65.000,- |
Lantai Kerja | m2 | 28.000,- |
Pekerjaan Beton Bertulang
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Beton Sloof | m1 | 77.500,- |
Beton Bertulang kolom Praktis | m1 | 48.000,- |
Beton Bertulang Ring Balok | m1 | 53.500,- |
Beton Balok Dak | m1 | 77.000,- |
Beton Plat Dak | m2 | 67.000,- |
Pekerjaan Pasang Bata
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Pasang Bata | m2 | 28.000,- |
Pekerjaan Plester+ Aci | m2 | 35.000,- |
Sekonengan | m1 | 22.000,- |
Sudutan | m1 | 20.000,- |
Tali Air | m1 | 20.000,- |
Pekerjaan Kusen
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Pasang Kusen Pintu | unit | 175.000,- |
Pasang Daun Pintu Panel | unit | 195.000,- |
Pasang Kusen Jendela | unit | 97.000,- |
Pasang Daun Jendela | unit | 91.000,- |
Pekerjaan Pasang Atap
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Pasang atap ( termasuk pas Kuda2, usuk ,reng) | m2 | 130.000,- |
Kerpus | m1 | 96.000,- |
Listplank | m1 | 56.000,- |
pekerjaan pasang talang | m1 | 67.000,- |
Pekerjaan Pasang Plafond
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Pekerjaan pasang Plapon gypsum | m2 | 33.500,- |
Pasang List Plapon gypsum | m1 | 17.000,- |
Pekerjaan Pasang Keramik
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Pasang Keramik Lantai 30 × 30 | m2 | 35.000,- |
Pasang Keramik Lantai 40 × 40 | m2 | 38.000,- |
Pasang Keramik Lantai 60 × 60 | m2 | 47.000,- |
Pasang Keramik Lantai 80 × 80 | m2 | 52.000,- |
Pasang Keramik Lantai 100 × 100 | m2 | 61.500,- |
Pasang Keramik Lantai KM | m2 | 48.000,- |
Pasang Keramik Dinding | m2 | 58.500,- |
Pasang Keramik Plin | m1 | 30.700,- |
Pekerjaan Pasang Listrik
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Stop Kontak | TITIK | 87.000,- |
Fiting lampu + saklar | TITIK | 104.500,- |
Pekerjaan Sanitasi
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Pasang Closet Duduk | unit | 225.000,- |
Pasang Closet Jongkok | unit | 144.000,- |
Pasang Wall Shower | unit | 77.000,- |
Pasang Wastafel | unit | 198.000,- |
Pasang Floordrain | unit | 37.000,- |
Pasang Kran | unit | 24.500,- |
Pasang Bath | unit | 1.385.000,- |
Pemipaan Air Bersih | m1 | 28.000,- |
Pemipaan Air Kotor | m1 | 38.500,- |
Bak Kontrol | unit | 477.000,- |
Pekerjaan Pengecatan
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Cat Dinding | m2 | 19.500,- |
Cat duco kusen (berikut material) | m1 | 96.000,- |
Cat duco daun jendela (berikut material) | m1 | 90.000,- |
Cat duco daun pintu panel (berikut material) | pintu | 900.000,- |
Cat duco ram/list jendela (berikut material) | m1 | 51.500,- |
Pekerjaan Pembongkaran
Pekerjaan | satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|
Bongkaran Atap | m2 | 47.800,- |
Bongkaran Dinding | m2 | 38.000,- |
Pembersihan bongkaran | m2 | 41.500,- |
Maaf Bos....
ReplyDeleteBoleh tau harga borong kerja per item th 2020 ????
Mohon maaf Bos
Makasih informasinya
Imam sy
Halo pak. bisa,
ReplyDeletekontak saja langsung ke sini ya Klik Disini nanti akan di bantu info lebih detilnya..